Kula arsa fiyatları
2026 yılında Kula’da 500–2.000 m² satılık arsa ve tarlaların medyan ilan fiyatı m² başına 338 TL (bir önceki yıla göre %-57). Tablo parsel büyüklüğüne göre ayrılmıştır.
Parsel büyüklüğüne göre medyan m² fiyatı
| Parsel büyüklüğü | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|
| 500 m² altı | 2.899 TL | 3.940 TL | 4.789 TL | 5.518 TL |
| 500–2.000 m² | 603 TL | 515 TL | 795 TL | 338 TL |
| 2.000–10.000 m² | 83 TL | 123 TL | 144 TL | 193 TL |
| 10.000 m² üstü | 50 TL | 77 TL | 111 TL | 131 TL |
* 2026 yılı Ağustos 2026 sonuna kadarki ilanlar. 5 ilandan az olan hücreler gösterilmez. Fiyatlar ilan fiyatıdır.
Kula mahallelerinde arsa fiyatı
| Mahalle / köy | Medyan m² fiyatı | Yıl |
|---|---|---|
| Bey | 6.051 TL | 2026 |
| Körez | 244 TL | 2026 |
| Esenyazı | 197 TL | 2026 |
| Zaferiye | 5.475 TL | 2026 |
| Gökdere | 166 TL | 2026 |
| Gökçeören/Dere | 150 TL | 2026 |
| Sandal | 231 TL | 2026 |
| Bayramşah | 127 TL | 2026 |
| Encekler | 100 TL | 2026 |
| Kenger | 182 TL | 2026 |
| Gökçeören/Kale | 187 TL | 2026 |
| Gölbaşı | 319 TL | 2026 |
| Konurca | 169 TL | 2026 |
| Gökçeören/İkioluklu | 221 TL | 2026 |
| Topuzdamları | 118 TL | 2026 |
| Ayazören | 109 TL | 2026 |
| Narıncalı Bıtrak | 125 TL | 2026 |
| Börtlüce | 65 TL | 2025 |
| Tatlıçeşme | 200 TL | 2026 |
| Bebekli | 164 TL | 2026 |
| Seyitali | 612 TL | 2025 |
| Akgün | 5.981 TL | 2026 |
| Battal Mustafa | 96 TL | 2026 |
| Narıncalı Süleyman | 250 TL | 2026 |
| Balıbey | 282 TL | 2026 |
| Şehitlioğlu | 47 TL | 2026 |
| Aktaş | 81 TL | 2026 |
| Başıbüyük | 223 TL | 2026 |
| Çarıkballı | 649 TL | 2026 |
| Çiftçiibrahim | 92 TL | 2025 |
| Evciler | 330 TL | 2025 |
| Yeşilyayla | 171 TL | 2025 |
| Söğütdere | 91 TL | 2025 |
| Hacıtufan | 149 TL | 2026 |
| Gölde (İncesu) | 99 TL | 2025 |
| Yeniköy | 91 TL | 2025 |
| Emre | 184 TL | 2026 |
| Yağbastı | 56 TL | 2026 |
| Şeremet | 106 TL | 2025 |
| Kalınharman | 104 TL | 2025 |
| Şıhlı | 122 TL | 2026 |
| Ahmetli | 283 TL | 2026 |
| Dereköy | 363 TL | 2025 |
| Eroğlu | 343 TL | 2026 |
| Kavacık | 319 TL | 2026 |
| Burgaz Güvercinlik | 488 TL | 2025 |
| Hamidiye | 205 TL | 2025 |
| Ortaköy | 538 TL | 2025 |
Tüm parsel büyüklükleri birlikte; mahalleler arası karşılaştırmada parsel büyüklüğü farkını göz önünde tutun.
Parselin kendi çevresindeki fiyat
Belirli bir parselin yakınındaki satılık ilanları ve m² fiyatlarını görmek için parseli haritada açıp Piyasa’ya dokunun.
Kula için diğer bilgiler
Bu fiyatlar nasıl hesaplanıyor
- Kaynak: ilan sitelerindeki satılık arsa, tarla ve bahçe ilanları; her ilan konumuyla parsele bağlanır.
- Ölçü: medyan (ortanca) m² fiyatı. Ortalama değil, çünkü birkaç aşırı ilan ortalamayı bozar.
- Parsel büyüklüğüne göre ayrı: 300 m²’lik imarlı arsa ile 20 dönüm tarla aynı tabloda karşılaştırılmaz.
- 5 ilandan az olan hücreler gösterilmez.
Fiyatlar satılık ilanların istenen fiyatlarından hesaplanan medyandır; satış bedeli, ekspertiz ya da resmî değer değildir. Veri: Ağustos 2026.
ParselSorgu.Pro bir devlet kurumu değildir, TKGM ile bağı yoktur. Parsel sınırları TKGM’nin herkese açık parsel sorgu verisinden gösterilir; bilgi amaçlıdır, tapu ya da imar belgesi yerine geçmez. Haritayı aç · Tüm iller · Gizlilik