Karasu arsa fiyatları
2026 yılında Karasu’da 500–2.000 m² satılık arsa ve tarlaların medyan ilan fiyatı m² başına 4.368 TL (bir önceki yıla göre %+19). Tablo parsel büyüklüğüne göre ayrılmıştır.
Parsel büyüklüğüne göre medyan m² fiyatı
| Parsel büyüklüğü | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|
| 500 m² altı | 3.582 TL | 4.473 TL | 5.964 TL | 5.367 TL |
| 500–2.000 m² | 2.000 TL | 2.831 TL | 3.657 TL | 4.368 TL |
| 2.000–10.000 m² | 652 TL | 951 TL | 1.053 TL | 1.169 TL |
| 10.000 m² üstü | 406 TL | 704 TL | 793 TL | 834 TL |
* 2026 yılı Ağustos 2026 sonuna kadarki ilanlar. 5 ilandan az olan hücreler gösterilmez. Fiyatlar ilan fiyatıdır.
Karasu mahallelerinde arsa fiyatı
| Mahalle / köy | Medyan m² fiyatı | Yıl |
|---|---|---|
| Karasu | 3.612 TL | 2026 |
| Taşlıgeçit | 2.911 TL | 2026 |
| Aşağıaziziye | 16.867 TL | 2026 |
| Denizköy | 3.676 TL | 2026 |
| Aşağıincilli | 18.599 TL | 2026 |
| Limandere | 3.774 TL | 2026 |
| Yenimahalle | 10.208 TL | 2026 |
| Kuzuluk | 1.766 TL | 2026 |
| Yukarıaziziye | 9.838 TL | 2026 |
| Resuller | 1.111 TL | 2026 |
| Manavpınar | 2.248 TL | 2026 |
| Kuyumculu | 2.408 TL | 2026 |
| Darıçayırı | 1.148 TL | 2026 |
| Karasu | 3.283 TL | 2026 |
| İhsaniye | 3.749 TL | 2026 |
| Karapınar | 892 TL | 2026 |
| Camitepe | 2.446 TL | 2026 |
| Kabakoz | 20.559 TL | 2026 |
| Hürriyet | 3.632 TL | 2026 |
| Taşlıgeçit | 3.320 TL | 2026 |
| Edişe | 676 TL | 2026 |
| Kuyumculu | 3.456 TL | 2026 |
| Yuvalıdere | 1.109 TL | 2026 |
| Akkum | 727 TL | 2026 |
| Yuvalıdere | 962 TL | 2026 |
| Limandere | 1.539 TL | 2026 |
| Yassıgeçit | 1.253 TL | 2026 |
| Denizköy | 3.170 TL | 2026 |
| Üçoluk | 1.190 TL | 2026 |
| Kurumeşe | 1.449 TL | 2026 |
| Kızılcık | 2.055 TL | 2026 |
| Manavpınar | 4.403 TL | 2026 |
| Darıçayırı | 4.000 TL | 2026 |
| Gölköprü | 3.019 TL | 2026 |
| Tuzla | 1.097 TL | 2026 |
| Tuzla | 1.246 TL | 2025 |
| Adatepe | 1.367 TL | 2025 |
| Yukarıincili | 13.128 TL | 2026 |
| Tepetarla | 1.993 TL | 2026 |
| Camitepe | 3.701 TL | 2026 |
| Karamüezzinler | 948 TL | 2025 |
| Kızılcık | 1.387 TL | 2025 |
| Üçoluk | 867 TL | 2025 |
| Hürriyet | 4.878 TL | 2026 |
| Karanlıkdere | 542 TL | 2025 |
| Resuller | 1.236 TL | 2025 |
| Subatağı | 1.246 TL | 2025 |
| Paralı | 497 TL | 2026 |
| Çatalövez | 636 TL | 2026 |
| Karapınar | 716 TL | 2025 |
| Akkum | 522 TL | 2025 |
| Ortaköy | 751 TL | 2026 |
| Kancalar | 549 TL | 2025 |
| Karanlıkdere | 2.368 TL | 2025 |
| Kurumeşe | 2.836 TL | 2025 |
| Adatepe | 612 TL | 2025 |
| Ardıçbeli | 720 TL | 2026 |
| Paralı | 412 TL | 2025 |
| Yeşilköy | 868 TL | 2025 |
| Subatağı | 2.536 TL | 2025 |
Tüm parsel büyüklükleri birlikte; mahalleler arası karşılaştırmada parsel büyüklüğü farkını göz önünde tutun.
Parselin kendi çevresindeki fiyat
Belirli bir parselin yakınındaki satılık ilanları ve m² fiyatlarını görmek için parseli haritada açıp Piyasa’ya dokunun.
Karasu için diğer bilgiler
Bu fiyatlar nasıl hesaplanıyor
- Kaynak: ilan sitelerindeki satılık arsa, tarla ve bahçe ilanları; her ilan konumuyla parsele bağlanır.
- Ölçü: medyan (ortanca) m² fiyatı. Ortalama değil, çünkü birkaç aşırı ilan ortalamayı bozar.
- Parsel büyüklüğüne göre ayrı: 300 m²’lik imarlı arsa ile 20 dönüm tarla aynı tabloda karşılaştırılmaz.
- 5 ilandan az olan hücreler gösterilmez.
Fiyatlar satılık ilanların istenen fiyatlarından hesaplanan medyandır; satış bedeli, ekspertiz ya da resmî değer değildir. Veri: Ağustos 2026.
ParselSorgu.Pro bir devlet kurumu değildir, TKGM ile bağı yoktur. Parsel sınırları TKGM’nin herkese açık parsel sorgu verisinden gösterilir; bilgi amaçlıdır, tapu ya da imar belgesi yerine geçmez. Haritayı aç · Tüm iller · Gizlilik