Saray arsa fiyatları
2026 yılında Saray’da 500–2.000 m² satılık arsa ve tarlaların medyan ilan fiyatı m² başına 1.344 TL (bir önceki yıla göre %+8). Tablo parsel büyüklüğüne göre ayrılmıştır.
Parsel büyüklüğüne göre medyan m² fiyatı
| Parsel büyüklüğü | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|
| 500 m² altı | 1.531 TL | 1.965 TL | 2.720 TL | 3.535 TL |
| 500–2.000 m² | 828 TL | 1.096 TL | 1.250 TL | 1.344 TL |
| 2.000–10.000 m² | 418 TL | 617 TL | 687 TL | 733 TL |
| 10.000 m² üstü | 306 TL | 453 TL | 512 TL | 513 TL |
* 2026 yılı Ağustos 2026 sonuna kadarki ilanlar. 5 ilandan az olan hücreler gösterilmez. Fiyatlar ilan fiyatıdır.
Saray mahallelerinde arsa fiyatı
| Mahalle / köy | Medyan m² fiyatı | Yıl |
|---|---|---|
| Büyükyoncalı\bozoba | 5.094 TL | 2026 |
| Büyükyoncalı\merkez | 5.799 TL | 2026 |
| Ayaspaşa | 1.830 TL | 2026 |
| Kurtdere | 916 TL | 2026 |
| Büyükyoncalı\aziziye | 5.254 TL | 2026 |
| Çukuryurt | 1.153 TL | 2026 |
| Küçükyoncalı | 1.095 TL | 2026 |
| Beyazköy | 818 TL | 2026 |
| Yuvalı | 985 TL | 2026 |
| Büyükyoncalı\atatürk | 4.768 TL | 2026 |
| Pazarcık | 2.163 TL | 2026 |
| Büyükyoncalı\cumhuriyet | 7.782 TL | 2026 |
| Çayla | 1.286 TL | 2026 |
| Göçerler | 1.000 TL | 2026 |
| Kemalpaşa | 2.306 TL | 2026 |
| Yeni | 2.167 TL | 2026 |
| Edirköy | 1.110 TL | 2026 |
| Kurtdere | 941 TL | 2026 |
| Osmanlı | 787 TL | 2026 |
| Demirler | 1.004 TL | 2026 |
| Kadıköy | 989 TL | 2026 |
| Yuvalı | 1.288 TL | 2026 |
| Çukuryurt | 1.144 TL | 2026 |
| Beyazköy | 999 TL | 2026 |
| Küçükyoncalı | 1.326 TL | 2026 |
| Bahçedere | 983 TL | 2026 |
| Sinanlı | 740 TL | 2026 |
| Güngörmez | 2.899 TL | 2026 |
| Demirler | 967 TL | 2026 |
| Kavacık | 1.067 TL | 2026 |
| Göçerler | 962 TL | 2026 |
| Sefaalan | 2.083 TL | 2026 |
| Çayla | 1.779 TL | 2026 |
| Edirköy | 980 TL | 2026 |
| Sofular | 1.101 TL | 2026 |
| Ayvacık | 1.557 TL | 2026 |
| Kadıköy | 958 TL | 2026 |
| Osmanlı | 755 TL | 2026 |
| Karabürçek | 1.071 TL | 2026 |
| Karabürçek | 1.067 TL | 2026 |
| Sinanlı | 994 TL | 2026 |
| Güngörmez | 3.825 TL | 2026 |
| Kavacık | 1.643 TL | 2026 |
| Bahçeköy | 2.885 TL | 2026 |
| Bahçedere | 2.978 TL | 2026 |
| Sofular | 1.333 TL | 2026 |
| Ayvacık | 3.178 TL | 2026 |
| Sefaalan | 1.524 TL | 2026 |
| Bahçeköy | 2.539 TL | 2025 |
Tüm parsel büyüklükleri birlikte; mahalleler arası karşılaştırmada parsel büyüklüğü farkını göz önünde tutun.
Parselin kendi çevresindeki fiyat
Belirli bir parselin yakınındaki satılık ilanları ve m² fiyatlarını görmek için parseli haritada açıp Piyasa’ya dokunun.
Saray için diğer bilgiler
Bu fiyatlar nasıl hesaplanıyor
- Kaynak: ilan sitelerindeki satılık arsa, tarla ve bahçe ilanları; her ilan konumuyla parsele bağlanır.
- Ölçü: medyan (ortanca) m² fiyatı. Ortalama değil, çünkü birkaç aşırı ilan ortalamayı bozar.
- Parsel büyüklüğüne göre ayrı: 300 m²’lik imarlı arsa ile 20 dönüm tarla aynı tabloda karşılaştırılmaz.
- 5 ilandan az olan hücreler gösterilmez.
Fiyatlar satılık ilanların istenen fiyatlarından hesaplanan medyandır; satış bedeli, ekspertiz ya da resmî değer değildir. Veri: Ağustos 2026.
ParselSorgu.Pro bir devlet kurumu değildir, TKGM ile bağı yoktur. Parsel sınırları TKGM’nin herkese açık parsel sorgu verisinden gösterilir; bilgi amaçlıdır, tapu ya da imar belgesi yerine geçmez. Haritayı aç · Tüm iller · Gizlilik